Fast Pro Plus è la linea professionale di sistemi nebbiogeni per piccoli, medi e grandi ambienti.

Sistemi nebbiogeni con Tecnologia a bombola o doppia bombola.
Sono sistemi nebbiogeni potenti e veloci, utilizzati in tutte le applicazioni professionali in cui è richiesto un alto livello di protezione e una tecnologia superiore per la sicurezza.
Scheda elettronica Plus con 3 input e 4 output, batteria 2 Ahv ricaricabile (non inclusa). Cabinet Pro rinforzato.
Tecnologia bevettata DOPPIA BOMBOLA
Il sistema a doppia bombola è controllato elettronicamente permettendo così il passaggio automatico tra la prima e la seconda bombola una volta esaurita, anche durante l’erogazione.
I nebbiogeni UR FOG sono all’avanguardia e innovativi per tecnologia e prestazioni, al fine di offrire la migliore protezione possibile contro i furti e sono protetti da numerosi brevetti.
97% di furti sventati
4 modelli di sistemi nebbiogeni antintrusione da 200 m3 a 1200 m3.
4 MODELLI FAST PRO PLUS
FAST 03 1C PRO PLUS
Erogazione e saturazione della nebbia
fino a 600 m³ in 15 secondi
(200 m³ visibilità inferiore a 1 m)
Tecnologia a bombola singola

| Installazione a parete e soffitto
| Dimensioni
|
| Codice prodotto (1 bombola da 600 ml VRT inclusa) | F3SN2201CPRO |
| Codice prodotto (1 bombola da 600 ml HRZ inclusa) | F3SN2201CPROH |
| Peso del nebbiogeno | circa 14 Kg |
| Peso comprensivo di imballo | circa 15 Kg |
| Unità su pallet (100×120 cm) | 24 |
| Dimensioni nebbiogeno | L 27,0 x P 21,5 x H 43,5 cm |
| Dimensioni imballo | L 37,0 x P 25,0 x H 47,0 cm |
| Colore | bianco |
| Tempo di autonomia senza rete elettrica | circa 2 ore |
| Tempo di riscaldamento da freddo | circa 50 minuti |
| Montaggio verticale | si |
| Montaggio orizzontale | si |
| Porta usb per monitoraggio da pc | si |
| Antimanomissione dell’ugello | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard | si |
| Rete Active Cloud | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a “Layer” | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) | fino a 600 m3 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) | fino a 200 m3 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 15 sec |
| Capacità totale di emissione con bombola carica | 1000 m³ |
| Numero di bombole | 1 |
| Quantità di liquido nella bombola | 1 x 600 ml |
| Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
| Modello bombola | verticale / orizzontale |
| N° bombole incluse | 1 |
| Alimentazione | 230 V o 120 V |
| Consumo medio | 37 W |
| Batteria 2 Ah 12V (non inclusa) | si |
| Demo opzionale / Kit antirapina | si |
| Ingressi armamento e sparo cablati | si |
| Uscite cablate | si |
| Protocollo di comunicazione standard | si |
![]() | Cod. F1M06BOMORZ Bombola da 600 ml HRZ |
![]() | Cod. F1M06BOM Bombola da 600 ml VRT |
![]() | Cod. F23PRUG7 Prolunga ugello 7cm |
![]() | Cod. F1M03UG3 Ugello a 3 fori |
![]() | Cod. F23KITD Kit demo: chiave, telecomando/ricevitore e pulsante |
![]() | Cod. F23STHPROR Staffa per montaggio a parete |
![]() | Cod. URRE Scheda relé |
![]() | Cod. URRS232 Transceiver rs232 5/12 V |
![]() | Cod. URCLWF Scheda LAN Active Cloud (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URCLWFS Scheda LAN Active Server (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URREAC Scheda relè per montaggio con scheda Active Cloud/ Active Server |
![]() | Cod. URCLWFA Antenna WiFi |
![]() | Cod. URCLWFPP Kit di montaggio scheda Active Cloud/ Active Server: cavo piatto Pro Plus e 3 distanziali da 20 mm |
Download | Scheda Fast 03 1C Pro Plus |
FAST 03 2C PRO PLUS
Erogazione e saturazione della nebbia
fino a 600 m³ in 15 secondi
(200 m³ visibilità inferiore a 1 m)
Tecnologia doppia bombola

| Installazione a parete e soffitto
| Dimensioni
|
| Codice prodotto (2 bombole da 600 ml VRT incluse) | F3SN2202CPRO |
| Codice prodotto (2 bombole da 600 ml HRZ incluse) | F3SN2202CPROH |
| Peso del nebbiogeno | circa 14 Kg |
| Peso comprensivo di imballo | circa 15 Kg |
| Unità su pallet (100×120 cm) | 24 |
| Dimensioni nebbiogeno | L 27,0 x P 21,5 x H 43,5 cm |
| Dimensioni imballo | L 37,0 x P 25,0 x H 47,0 cm |
| Colore | bianco |
| Tempo di autonomia senza rete elettrica | circa 2 ore |
| Tempo di riscaldamento da freddo | circa 50 minuti |
| Montaggio verticale | si |
| Montaggio orizzontale | si |
| Porta usb per monitoraggio da pc | si |
| Antimanomissione dell’ugello | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard | si |
| Rete Active Cloud | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a “Layer” | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) | fino a 600 m3 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) | fino a 200 m3 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 15 sec |
| Capacità totale di emissione con bombola carica | 2000 m³ |
| Numero di bombole | 2 |
| Quantità di liquido nella bombola | 2 x 600 ml |
| Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
| Modello bombola | verticale / orizzontale |
| N° bombole incluse | 2 |
| Alimentazione | 230 V o 120 V |
| Consumo medio | 37 W |
| Batteria 2 Ah 12V (non inclusa) | si |
| Demo opzionale / Kit antirapina | si |
| Ingressi armamento e sparo cablati | si |
| Uscite cablate | si |
| Protocollo di comunicazione standard | si |
![]() | Cod. F1M06BOMORZ Bombola da 600 ml HRZ |
![]() | Cod. F1M06BOM Bombola da 600 ml VRT |
![]() | Cod. F23PRUG7 Prolunga ugello 7cm |
![]() | Cod. F1M03UG3 Ugello a 3 fori |
![]() | Cod. F23KITD Kit demo: chiave, telecomando/ricevitore e pulsante |
![]() | Cod. F23STHPROR Staffa per montaggio a parete |
![]() | Cod. URRE Scheda relé |
![]() | Cod. URRS232 Transceiver rs232 5/12 V |
![]() | Cod. URCLWF Scheda LAN Active Cloud (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URCLWFS Scheda LAN Active Server (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URREAC Scheda relè per montaggio con scheda Active Cloud/ Active Server |
![]() | Cod. URCLWFA Antenna WiFi |
![]() | Cod. URCLWFPP Kit di montaggio scheda Active Cloud/ Active Server: cavo piatto Pro Plus e 3 distanziali da 20 mm |
Download | Scheda Fast 03 2C Pro Plus |
FAST 02 2C PRO PLUS
Erogazione e saturazione della nebbia
fino a 1200 m³ in 25 secondi
(400 m³ visibilità inferiore a 1 m)
Tecnologia doppia bombola

| Installazione a parete e soffitto
| Dimensioni
|
| Codice prodotto (2 bombole da 600 ml VRT incluse) | F2SN2202CPRO |
| Codice prodotto (2 bombole da 600 ml HRZ incluse) | F2SN2202CPROH |
| Peso del nebbiogeno | circa 18 Kg |
| Peso comprensivo di imballo | circa 20 Kg |
| Unità su pallet (100×120 cm) | 24 |
| Dimensioni nebbiogeno | L 27,0 x P 21,5 x H 43,5 cm |
| Dimensioni imballo | L 37,0 x P 25,0 x H 47,0 cm |
| Colore | bianco |
| Tempo di autonomia senza rete elettrica | circa 2 ore |
| Tempo di riscaldamento da freddo | circa 90 minuti |
| Montaggio verticale | si |
| Montaggio orizzontale | si |
| Porta usb per monitoraggio da pc | si |
| Antimanomissione dell’ugello | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard | si |
| Rete Active Cloud | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a “Layer” | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) | fino a 1200 m3 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) | fino a 400 m3 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 25 sec |
| Capacità totale di emissione con bombola carica | 2000 m³ |
| Numero di bombole | 2 |
| Quantità di liquido nella bombola | 2 x 600 ml |
| Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
| Modello bombola | verticale / orizzontale |
| N° bombole incluse | 2 |
| Alimentazione | 230 V o 120 V |
| Consumo medio | 42 W |
| Batteria 2 Ah 12V (non inclusa) | si |
| Demo opzionale / Kit antirapina | si |
| Ingressi armamento e sparo cablati | si |
| Uscite cablate | si |
| Protocollo di comunicazione standard | si |
![]() | Cod. F1M06BOMORZ Bombola da 600 ml HRZ |
![]() | Cod. F1M06BOM Bombola da 600 ml VRT |
![]() | Cod. F23PRUG7 Prolunga ugello 7cm |
![]() | Cod. F1M03UG3 Ugello a 3 fori |
![]() | Cod. F23KITD Kit demo: chiave, telecomando/ricevitore e pulsante |
![]() | Cod. F23STHPROR Staffa per montaggio a parete |
![]() | Cod. URRE Scheda relé |
![]() | Cod. URRS232 Transceiver rs232 5/12 V |
![]() | Cod. URCLWF Scheda LAN Active Cloud (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URCLWFS Scheda LAN Active Server (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URCLWFA Antenna WiFi |
![]() | Cod. URREAC Scheda relè per montaggio con scheda Active Cloud/ Active Server |
![]() | Cod. URCLWFPP Kit di montaggio scheda Active Cloud/ Active Server: cavo piatto Pro Plus e 3 distanziali da 20 mm |
Download | Scheda Fast 02 2C Pro Plus |
FAST 01 2C PRO PLUS
Erogazione e saturazione della nebbia
fino a 3600 m³ in 70 secondi
(1200 m³ visibilità inferiore a 1 m)
Tecnologia doppia bombola

Installazione a parete e a soffitto con staffa 35°
| Dimensioni
|
| Codice prodotto (2 bombole da 600 ml VRT incluse) | F1SN2202CPRO |
| Codice prodotto (2 bombole da 600 ml HRZ incluse) | F1SN2202CPROH |
| Peso del nebbiogeno | circa 29 Kg |
| Peso comprensivo di imballo | circa 31 Kg |
| Unità su pallet (100×120 cm) | 12 |
| Dimensioni nebbiogeno | L 36,0 x P 28,5 x H 43,5 cm |
| Dimensioni imballo | L 51,0 x P 39,0 x H 51,0 cm |
| Colore | bianco |
| Tempo di autonomia senza rete elettrica | circa 2,5 ore |
| Tempo di riscaldamento da freddo | circa 2,5 ore |
| Montaggio verticale | si |
| Montaggio orizzontale | opzionale (35°) |
| Porta usb per monitoraggio da pc | si |
| Antimanomissione dell’ugello | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard | si |
| Rete Active Cloud | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a “Layer” | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) | fino a 3600 m3 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) | fino a 1200 m3 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 70 sec |
| Capacità totale di emissione con bombola carica | 2400 m³ |
| Numero di bombole | 2 |
| Quantità di liquido nella bombola | 2 x 600 ml |
| Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
| Modello bombola | verticale |
| N° bombole incluse | 2 |
| Alimentazione | 230 V o 120 V |
| Consumo medio | 60 W |
| Batteria 2 Ah 12V (non inclusa) | si |
| Demo opzionale / Kit antirapina | si |
| Ingressi armamento e sparo cablati | si |
| Uscite cablate | si |
| Protocollo di comunicazione standard | si |
![]() | Cod. F1M06BOMORZ Bombola da 600 ml HRZ (per montaggio a soffitto con staffa inclinata 35°) |
![]() | Cod. F1M06BOM Bombola da 600 ml VRT |
![]() | Cod. F23PRUG7 Prolunga ugello 7cm |
![]() | Cod. F1M03UG3 Ugello a 3 fori |
![]() | Cod. F01STH Staffa per montaggio a parete |
![]() | Cod. F01CB35 Staffa inclinata 35° per montaggio a soffitto |
![]() | Cod. URRE Scheda relé |
![]() | Cod. URRS232 Transceiver rs232 5/12 V |
![]() | Cod. URCLWF Scheda LAN Active Cloud (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URCLWFS Scheda LAN Active Server (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URREAC Scheda relè per montaggio con scheda Active Cloud/ Active Server |
![]() | Cod. URCLWFA Antenna WiFi |
![]() | Cod. URCLWF014 Kit esterno di montaggio scheda |
Download | Scheda Fast 01 2C Pro Plus |















Download




