Fast Pump Pro Plus è la linea di sistemi nebbiogeni per piccoli, medi e grandi ambienti.

Sistemi nebbiogeni Tecnologie a pompa FOG STORM PUMP
e caldaia a LAYER.
La tecnologia della caldaia a “LAYER” e la pompa FOG STORM, entrambe brevettate, conferiscono alla linea FAST PUMP una flessibilità unica al mondo per proteggere piccoli, medi e grandi volumi fino a
I nebbiogeni UR FOG sono all’avanguardia e innovativi per tecnologia e prestazioni, al fine di offrire la migliore protezione possibile contro i furti e sono protetti da numerosi brevetti.
97% di furti sventati
5 modelli di sistemi nebbiogeni antintrusione, di cui due unici per la potenza, la velocità e la quantità di nebbia emessa in ambienti di elevata cubatura e in spazi aperti.
5 MODELLI FAST PUMP PRO PLUS
FAST 250 PUMP PRO PLUS
Erogazione e saturazione della nebbia
fino a 750 m³ in 30 secondi
(250 m³ visibilità inferiore a 1 m)

| Installazione a parete e soffitto
| Dimensioni
|
| Codice prodotto | FPU250PP |
| Peso | circa 14 Kg |
| Peso comprensivo di imballo | circa 15 Kg |
| Unità su pallet (100×120 cm) | 24 |
| Dimensioni nebbiogeno | L 27,0 x P 21,5 x H 43,5 cm |
| Dimensioni imballo | L 38,0 x P 26,0 x H 53,0 cm |
| Colore | bianco |
| Tempo di autonomia senza rete elettrica | circa 2 ore |
| Tempo di riscaldamento da freddo | circa 50 minuti |
| Montaggio verticale | si |
| Montaggio orizzontale | si |
| Porta usb per monitoraggio da pc | si |
| Antimanomissione dell’ugello | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard | si |
| Rete Active Cloud | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a “Layer” | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) | fino a 750 m3 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) | fino a 250 m3 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 30 sec |
| Capacità totale di emissione con sacca carica | 1700 m³ |
| Numero di sacche | 1 |
| Quantità di liquido nella sacca | 1 x 1000 ml |
| Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
| N° sacche incluse | 1 |
| Alimentazione | 230 V o 120 V |
| Consumo medio | 37 W |
| Batteria 2 Ah 12V (non inclusa) | si |
| Pir input | si |
| Output conferma sparo | si |
| Alimentatore | si |
![]() | Cod. FFLXRC10FG Ricarica fluido da 1000 ml |
![]() | Cod. FFLXRC10 Ricarica fluido da 1000 ml |
![]() | Cod. FFLXRC33FG Ricarica fluido da 3000 ml |
![]() | Cod. FFLXRC33 Ricarica fluido da 3000 ml per TOP BOX |
![]() | Cod. F23PRUG7 Prolunga ugello 7cm |
![]() | Cod. F1M03UG3 Ugello a 3 fori |
![]() | Cod. F23KITD Kit demo: chiave, telecomando/ricevitore e pulsante |
![]() | Cod. F23STHPROR Staffa per montaggio a parete |
![]() | Cod. URRE Scheda relé |
![]() | Cod. URRS232 Transceiver rs232 5/12 V |
![]() | Cod. URCLWF Scheda LAN Active Cloud (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URCLWFS Scheda LAN Active Server (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URREAC Scheda relè per montaggio con scheda Active Cloud/ Active Server |
![]() | Cod. URCLWFA Antenna WiFi |
![]() | Cod. URCLWFPP Kit di montaggio scheda Active Cloud/ Active Server: cavo piatto Pro Plus e 3 distanziali da 20 mm |
![]() | Cod. FFLXTP30 Top box fluido 3L |
Download | Scheda Fast 250 Pump Pro Plus |
FAST 500 PUMP PRO PLUS
Erogazione e saturazione della nebbia
fino a 1500 m³ in 30 secondi
(500 m³ visibilità inferiore a 1 m)

| Installazione a parete e soffitto
| Dimensioni
|
| Codice prodotto | FPU500PP |
| Peso | circa 16 Kg |
| Peso comprensivo di imballo | circa 17 Kg |
| Unità su pallet (100×120 cm) | 24 |
| Dimensioni nebbiogeno | L 27,0 x P 21,5 x H 43,5 cm |
| Dimensioni imballo | L 38,0 x P 26,0 x H 53,0 cm |
| Colore | bianco |
| Tempo di autonomia senza rete elettrica | circa 2 ore |
| Tempo di riscaldamento da freddo | circa 90 minuti |
| Montaggio verticale | si |
| Montaggio orizzontale | si |
| Porta usb per monitoraggio da pc | si |
| Antimanomissione dell’ugello | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard | si |
| Rete Active Cloud | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a “Layer” | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) | fino a 1500 m3 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) | fino a 500 m3 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 30 sec |
| Capacità totale di emissione con sacca carica | 1700 m³ |
| Numero di sacche | 1 |
| Quantità di liquido nella sacca | 1 x 1000 ml |
| Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
| N° sacche incluse | 1 |
| Alimentazione | 230 V o 120 V |
| Consumo medio | 42 W |
| Batteria 2 Ah 12V (non inclusa) | si |
| Pir input | si |
| Output conferma sparo | si |
| Alimentatore | si |
![]() | Cod. FFLXRC10FG Ricarica fluido da 1000 ml |
![]() | Cod. FFLXRC10 Ricarica fluido da 1000 ml |
![]() | Cod. FFLXRC33FG Ricarica fluido da 3000 ml |
![]() | Cod. FFLXRC33 Ricarica fluido da 3000 ml per TOP BOX |
![]() | Cod. F23PRUG7 Prolunga ugello 7cm |
![]() | Cod. F1M03UG3 Ugello a 3 fori |
![]() | Cod. F23KITD Kit demo: chiave, telecomando/ricevitore e pulsante |
![]() | Cod. F23STHPROR Staffa per montaggio a parete |
![]() | Cod. URRE Scheda relé |
![]() | Cod. URRS232 Transceiver rs232 5/12 V |
![]() | Cod. URCLWF Scheda LAN Active Cloud (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URCLWFS Scheda LAN Active Server (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URREAC Scheda relè per montaggio con scheda Active Cloud/ Active Server |
![]() | Cod. URCLWFA Antenna WiFi |
![]() | Cod. URCLWFPP Kit di montaggio scheda Active Cloud/ Active Server: cavo piatto Pro Plus e 3 distanziali da 20 mm |
![]() | Cod. FFLXTP30 Top box fluido 3L |
Download | Scheda Fast 500 Pump Pro Plus |
FAST 1500 PUMP PRO PLUS
Erogazione e saturazione della nebbia
fino a 4500 m³ in 70 secondi
(1500 m³ visibilità inferiore a 1 m)

| Installazione a parete e a soffitto con staffa 35°
| Dimensioni
|
| Codice prodotto | FPU1500PP |
| Peso | circa 29 Kg |
| Peso comprensivo di imballo | circa 31 Kg |
| Unità su pallet (100×120 cm) | 12 |
| Dimensioni nebbiogeno | L 36,0 x P 28,5 x H 43,5 cm |
| Dimensioni imballo | L 51,0 x P 39,0 x H 52,5 cm |
| Colore | bianco |
| Tempo di autonomia senza rete elettrica | circa 2,5 ore |
| Tempo di riscaldamento da freddo | circa 2,5 ore |
| Montaggio verticale | si |
| Montaggio orizzontale | opzionale (35°) |
| Porta usb per monitoraggio da pc | si |
| Antimanomissione dell’ugello | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard | si |
| Rete Active Cloud | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a “Layer” | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) | fino a 4500 m3 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) | fino a 1500 m3 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 70 sec |
| Capacità totale di emissione con sacca carica | 1700 m³ |
| Numero di sacche | 1 |
| Quantità di liquido nella sacca | 1 x 1000 ml |
| Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
| N° sacche incluse | 1 |
| Alimentazione | 230 V o 120 V |
| Consumo medio | 60 W |
| Batteria 2 Ah 12V (non inclusa) | si |
| Pir input | si |
| Output conferma sparo | si |
| Alimentatore | si |
![]() | Cod. FFLXRC10FG Ricarica fluido da 1000 ml |
![]() | Cod. FFLXRC10 Ricarica fluido da 1000 ml |
![]() | Cod. FFLXRC40FG Ricarica fluido da 4000 ml |
![]() | Cod. FFLXRC40 Ricarica fluido da 4000 ml per TOP BOX |
![]() | Cod. F23PRUG7 Prolunga ugello 7cm |
![]() | Cod. F1M03UG3 Ugello a 3 fori |
![]() | Cod. F23KITD Kit demo: chiave, telecomando/ricevitore e pulsante |
![]() | Cod. F01STH Staffa per montaggio a parete |
![]() | Cod. F01CB35 Staffa inclinata 35° per montaggio a parete |
![]() | Cod. URRE Scheda relé |
![]() | Cod. URRS232 Transceiver rs232 5/12 V |
![]() | Cod. URCLWF Scheda LAN Active Cloud (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URCLWFS Scheda LAN Active Server (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URREAC Scheda relè per montaggio con scheda Active Cloud/ Active Server |
![]() | Cod. URCLWFA Antenna WiFi |
![]() | Cod. URCLWF014 Kit esterno di montaggio scheda Active Cloud/ Active Server: scatola in plastica, cavo piatto esterno, passacavo 1×24 mm e passacavo 2×16 mm |
![]() | Cod. FFLXTP40 Top box fluido 4L |
Download | Scheda Fast 1500 Pump Pro Plus |
FAST 6000 PUMP PRO PLUS
Erogazione e saturazione della nebbia
fino a 6000 m³ in 80 secondi
(2000 m³ visibilità inferiore a 1 m)

| Installazione a parete e a parete con staffa 35°
| Dimensioni
|
La protezione di oltre 10 nebbiogeni
in 1 solo sistema nebbiogeno
Soluzione con UR FOG FAST 6000 PUMP2 NEBBIOGENI :1,2 KW in accensione
| Soluzione con altri prodotti10 NEBBIOGENI :Da 10 a 15 KW in accensione
|
| Codice prodotto | FPU6000PP |
| Peso | circa 49 Kg |
| Peso comprensivo di imballo | circa 52 Kg |
| Unità su pallet (100×120 cm) | 4 |
| Dimensioni nebbiogeno | L 44,0 x P 30,5 x H 43,5 cm |
| Dimensioni imballo | L 61,0 x P 49,0 x H 62,5 cm |
| Colore | bianco |
| Tempo di autonomia senza rete elettrica | circa 3 ore |
| Tempo di riscaldamento da freddo | circa 2,5 ore |
| Montaggio verticale | si (staffa inclusa) |
| Montaggio orizzontale | no |
| Porta usb per monitoraggio da pc | si |
| Antimanomissione dell’ugello | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard | si |
| Rete Active Cloud | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a “Layer” | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) | fino a 6000 m3 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) | fino a 2000 m3 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 80 sec |
| Capacità totale di emissione con sacca carica | 1700 m³ |
| Numero di sacche | 1 |
| Quantità di liquido nella sacca | 1 x 4000 ml |
| Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
| N° sacche incluse | 1 |
| Alimentazione | 230 V o 120 V |
| Consumo medio | 80 W |
| Batteria 7,2 Ah 12V (non inclusa) | si |
| Pir input | si |
| Output conferma sparo | si |
| Alimentatore | si |
![]() | Cod. FFLXRC40FG Ricarica fluido da 4000 ml |
![]() | Cod. FFLXRC40 Ricarica fluido da 4000 ml |
![]() | Cod. F23PRUG7 Prolunga ugello 7cm |
![]() | Cod. F1M03UG3 Ugello a 3 fori |
![]() | Cod. F23KITD Kit demo: chiave, telecomando/ricevitore e pulsante |
![]() | Cod. F01WB35 Staffa inclinata 35° per montaggio a parete |
![]() | Cod. URRE Scheda relé |
![]() | Cod. URRS232 Transceiver rs232 5/12 V |
![]() | Cod. URCLWF Scheda LAN Active Cloud (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URCLWFS Scheda LAN Active Server (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URREAC Scheda relè per montaggio con scheda Active Cloud/ Active Server |
![]() | Cod. URCLWFA Antenna WiFi |
![]() | Cod. URCLWF014 Kit esterno di montaggio scheda Active Cloud/ Active Server: scatola in plastica, cavo piatto esterno, passacavo 1×24 mm e passacavo 2×16 mm |
Cod. FPUM 2 maniglie |
Download | Scheda Fast 6000 Pump Pro Plus |
FAST 14000 PUMP PRO PLUS
Erogazione e saturazione della nebbia
fino a 14000 m³ in 200 secondi
(4500 m³ visibilità inferiore a 1 m)

| Installazione a parete
| Dimensioni
|
La protezione di oltre 10 nebbiogeni
in 1 solo sistema nebbiogeno
Soluzione con UR FOG FAST 14000 PUMP2 NEBBIOGENI :1,2 KW in accensione
| Soluzione con altri prodotti20 NEBBIOGENI :Da 20 a 30 KW in accensione
|
| Codice prodotto | FPU14000PP |
| Peso | circa 59 Kg |
| Peso comprensivo di imballo | circa 63 Kg |
| Unità su pallet (100×120 cm) | 4 |
| Dimensioni nebbiogeno | L 44,0 x P 30,5 x H 43,5 cm |
| Dimensioni imballo | L 61,0 x P 49,0 x H 62,5 cm |
| Colore | bianco |
| Tempo di autonomia senza rete elettrica | circa 4 ore |
| Tempo di riscaldamento da freddo | circa 5 ore |
| Montaggio verticale | si (staffa inclusa) |
| Montaggio orizzontale | no |
| Porta usb per monitoraggio da pc | si |
| Antimanomissione dell’ugello | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard | si |
| Rete Active Cloud | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a “Layer” | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) | fino a 14000 m3 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) | fino a 4500 m3 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 200 sec |
| Capacità totale di emissione con sacca carica | 9000 m³ |
| Numero di sacche | 1 |
| Quantità di liquido nella sacca | 1 x 5000 ml |
| Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
| N° sacche incluse | 1 |
| Alimentazione | 230 V o 120 V |
| Consumo medio | 80 W |
| Batteria 7,2 Ah 12V (non inclusa) | si |
| Pir input | si |
| Output conferma sparo | si |
| Alimentatore | si |
![]() | Cod. FFLXRC50FG Ricarica fluido da 5000 ml |
![]() | Cod. FFLXRC50 Ricarica fluido da 5000 ml |
![]() | Cod. F23PRUG7 Prolunga ugello 7cm |
![]() | Cod. F23KITD Kit demo: chiave, telecomando/ricevitore e pulsante |
![]() | Cod. URRE Scheda relé |
![]() | Cod. URRS232 Transceiver rs232 5/12 V |
![]() | Cod. URCLWF Scheda LAN Active Cloud (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URCLWFS Scheda LAN Active Server (antenna WiFi opzionale) |
![]() | Cod. URREAC Scheda relè per montaggio con scheda Active Cloud/ Active Server |
![]() | Cod. URCLWFA Antenna WiFi |
![]() | Cod. URCLWF014 Kit esterno di montaggio scheda Active Cloud/ Active Server: scatola in plastica, cavo piatto esterno, passacavo 1×24 mm e passacavo 2×16 mm |
Cod. FPUM 2 maniglie |
Download | Scheda Fast 14000 Pump Pro Plus |


















Download












