Fast Pump Pro Plus es la línea de generadores de niebla para pequeños, medianos y grandes espacios.

Generadores de niebla con tecnología de la caldaia a “LAYER” y la bomba FOG STORM.
La tecnología de la caldaia a “LAYER” y la bomba FOG STORM, ambas patentadas, confieren a la línea FAST PUMP una flexibilidad única en el mundo para proteger pequeños, medianos y grandes volúmenes hasta
Los generadores de niebla UR FOG son innovadores en tecnología y rendimiento, con el fin de ofrecer la mejor protección posible contra los robos y son protegidos por numerosas patentes.
97% de robos impedidos
5 modelos de generadores de niebla anti intrusión, dos de los cuales son únicos en cuanto a potencia, velocidad y cantidad de niebla emitida en ambientes de alto volumen cúbico y en espacios abiertos.
5 MODELOS FAST PUMP PRO PLUS
FAST 250 PUMP PRO PLUS
Niebla emitida y saturación
hasta 750 m³ en 30 segundos
(250 m³ de visibilidad inferior a 1 m)

Instalación en pared y techo
| Dimensión
|
| Código de producto | FPU250PP |
| Peso del generador de niebla | aprox. 16 Kg |
| Peso incluyendo embalaje | aprox. 17 Kg |
| Unidades sobre palet (100×120 cm) | 24 |
| Dimensión del generador de niebla | L 27,0 x P 21,5 x H 43,5 cm |
| Dimensión embalaje | L 38,0 x P 26,0 x H 53,0 cm |
| Color | blanco |
| Tiempo de funcionamiento sin red eléctrica | aprox. 2 horas |
| Tiempo de calentamiento desde frio | aprox. 90 minutos |
| Montaje vertical | si |
| Montaje horizontal | si |
| Puerto USB para monitoreo de PC | si |
| Boquilla a prueba de manipulaciones | si |
| Interfaz de serie RS232 con protocolo estándar UR FOG | si |
| Red Active Cloud | opcional |
| Sistema de calefacción “Layer” | si |
| Cobertura de disparo único (visibilidad superior a 1,5 m) | hasta 1500 m3 |
| Cobertura de disparo único (visibilidad inferior a 1 m) | hasta 500 m3 |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 30 seg. |
| Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 1700 m³ |
| Número de bolsas | 1 |
| Cantidad de fluido en la bolsa | 1 x 1000 ml |
| Características del disparo | programable en seg. |
| N° bolsas incluidas | 1 |
| Fuente de alimentación | 230 V o 120 V |
| Consumo medio de energía | 37 W |
| Batería 2 Ah 12V (no incluida) | si |
| Pir input | si |
| Output confirma del disparo | si |
| Alimentador | si |
![]() | Cód. FFLXRC10FG Bolsa de fluido 1000 ml |
![]() | Cód. FFLXRC10 Bolsa de fluido 1000 ml |
![]() | Cód. FFLXRC33FG Bolsa de fluido 3000 ml |
![]() | Cód. FFLXRC33 Bolsa de fluido 3000 ml para TOP BOX |
![]() | Cód. F23PRUG7 Extensión de boquilla 7 cm |
![]() | Cód. F1M03UG3 Boquilla de 3 agujeros |
![]() | Cód. F23KITD Kit demo: llave, control remoto/receptor y botón |
![]() | Cód. F23STHPROR Soporte para montaje a pared |
![]() | Cód. URRE Tarjeta de Relés |
![]() | Cód. URRS232 Transceptor rs232 5/12 V |
![]() | Cód. URCLWF Tarjeta LAN Active Cloud (antena WiFi opcional) |
![]() | Cód. URCLWFS Tarjeta LAN Active Server (antena WiFi opcional) |
![]() | Cod. URREAC Tarjeta relés para montaje con tarjeta Active Cloud/ Active Server |
![]() | Cód. URCLWFA Antena WiFi |
![]() | Cód. URCLWFPP Kit de montaje tarjeta Active Cloud/ Active Server : cable plano Pro Plus y 3 espaciadores de 20 mm |
![]() | Cód. FFLXTP30 Top box fluido 3L |
Descarga | Ficha técnica Fast 250 Pump Pro Plus |
FAST 500 PUMP PRO PLUS
Niebla emitida y saturación
hasta 1500 m³ en 30 segundos
(500 m³ de visibilidad inferior a 1 m)

| Instalación en pared y techo
| Dimensión
|
| Código de producto | FPU250PP |
| Peso del generador de niebla | aprox. 14 Kg |
| Peso incluyendo embalaje | aprox. 15 Kg |
| Unidades sobre palet (100×120 cm) | 24 |
| Dimensión del generador de niebla | L 27,0 x P 21,5 x H 43,5 cm |
| Dimensión embalaje | L 38,0 x P 26,0 x H 53,0 cm |
| Color | blanco |
| Tiempo de funcionamiento sin red eléctrica | aprox. 2 horas |
| Tiempo de calentamiento desde frio | aprox. 50 minutos |
| Montaje vertical | si |
| Montaje horizontal | si |
| Puerto USB para monitoreo de PC | si |
| Boquilla a prueba de manipulaciones | si |
| Interfaz de serie RS232 con protocolo estándar UR FOG | si |
| Red Active Cloud | opcional |
| Sistema de calefacción “Layer” | si |
| Cobertura de disparo único (visibilidad superior a 1,5 m) | hasta 750 m3 |
| Cobertura de disparo único (visibilidad inferior a 1 m) | hasta 250 m3 |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 30 seg. |
| Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 1700 m³ |
| Número de bolsas | 1 |
| Cantidad de fluido en la bolsa | 1 x 1000 ml |
| Características del disparo | programable en seg. |
| N° bolsas incluidas | 1 |
| Fuente de alimentación | 230 V o 120 V |
| Consumo medio de energía | 42 W |
| Batería 2 Ah 12V (no incluida) | si |
| Pir input | si |
| Output confirma del disparo | si |
| Alimentador | si |
![]() | Cód. FFLXRC10FG Bolsa de fluido 1000 ml |
![]() | Cód. FFLXRC10 Bolsa de fluido 1000 ml |
![]() | Cod. FFLXRC33FG Bolsa de fluido 3000 ml |
![]() | Cód. FFLXRC33 Bolsa de fluido 3000 ml para TOP BOX |
![]() | Cód. F23PRUG7 Extensión de boquilla 7 cm |
![]() | Cód. F1M03UG3 Boquilla de 3 agujeros |
![]() | Cód. F23KITD Kit demo: llave, control remoto/receptor y botón |
![]() | Cód. F23STHPROR Soporte para montaje a pared |
![]() | Cód. URRE Tarjeta de Relés |
![]() | Cód. URRS232 Transceptor rs232 5/12 V |
![]() | Cód. URCLWF Tarjeta LAN Active Cloud (antena WiFi opcional) |
![]() | Cód. URCLWFS Tarjeta LAN Active Server (antena WiFi opcional) |
![]() | Cod. URREAC Tarjeta relés para montaje con tarjeta Active Cloud/ Active Server |
![]() | Cód. URCLWFA Antena WiFi |
![]() | Cód. URCLWFPP Kit de montaje tarjeta Active Cloud/ Active Server : cable plano Pro Plus y 3 espaciadores de 20 mm |
![]() | Cód. FFLXTP30 Top box fluido 3L |
Descarga | Ficha técnica Fast 250 Pump Pro Plus |
FAST 1500 PUMP PRO PLUS
Niebla emitida y saturación
hasta 4500 m³ en 70 segundos
(1500 m³ de visibilidad inferior a 1 m)

Instalación en pared y techo con soporte 35°
| Dimensión
|
| Código de producto | FPU1500PP |
| Peso del generador de niebla | aprox. 29 Kg |
| Peso incluyendo embalaje | aprox. 31 Kg |
| Unidades sobre palet (100×120 cm) | 12 |
| Dimensión del generador de niebla | L 36,0 x P 28,5 x H 43,5 cm |
| Dimensión embalaje | L 51,0 x P 39,0 x H 52,5 cm |
| Color | blanco |
| Tiempo de funcionamiento sin red eléctrica | aprox. 2,5 horas |
| Tiempo de calentamiento desde frio | aprox.2,5 horas |
| Montaje vertical | si |
| Montaje horizontal | opcional (35°) |
| Puerto USB para monitoreo de PC | si |
| Boquilla a prueba de manipulaciones | si |
| Interfaz de serie RS232 con protocolo estándar UR FOG | si |
| Red Active Cloud | opcional |
| Sistema de calefacción “Layer” | si |
| Cobertura de disparo único (visibilidad superior a 1,5 m) | hasta 4500 m3 |
| Cobertura de disparo único (visibilidad inferior a 1 m) | hasta 1500 m3 |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 70 seg. |
| Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 1700 m³ |
| Número de bolsas | 1 |
| Cantidad de fluido en la bolsa | 1 x 1000 ml |
| Características del disparo | programable en seg. |
| N° bolsas incluidas | 1 |
| Fuente de alimentación | 230 V o 120 V |
| Consumo medio de energía | 60 W |
| Batería 2 Ah 12V (no incluida) | si |
| Pir input | si |
| Output confirma del disparo | si |
| Alimentador | si |
![]() | Cód. FFLXRC10FG Bolsa de fluido 1000 ml |
![]() | Cód. FFLXRC10 Bolsa de fluido 1000 ml |
![]() | Cód. FFLXRC40FG Bolsa de fluido 4000 ml |
![]() | Cód. FFLXRC40 Bolsa de fluido 4000 ml para TOP BOX |
![]() | Cód. F23PRUG7 Extensión de boquilla 7 cm |
![]() | Cód. F1M03UG3 Boquilla de 3 agujeros |
![]() | Cód. F23KITD Kit demo: llave, control remoto/receptor y botón |
![]() | Cód. F01STH Soporte para montaje a pared |
![]() | Cód. F01CB35 Soporte en ángulo de 35° para montaje en techo |
![]() | Cód. URRE Tarjeta de Relés |
![]() | Cód. URRS232 Transceptor rs232 5/12 V |
![]() | Cód. URCLWF Tarjeta LAN Active Cloud (antena WiFi opcional) |
![]() | Cód. URCLWFS Tarjeta LAN Active Server (antena WiFi opcional) |
![]() | Cód. URCLWFA Antena WiFi |
![]() | Cod. URREAC Tarjeta relés para montaje con tarjeta Active Cloud/ Active Server |
![]() | Cód. URCLWF014 Kit externo de montaje tarjeta |
![]() | Cód. FFLXTP40 Top box fluido 4L |
Descarga | Ficha técnica Fast 1500 Pump Pro Plus |
FAST 6000 PUMP PRO PLUS
Niebla emitida y saturación
hasta 6000 m³ en 80 segundos
(2000 m³ de visibilidad inferior a 1 m)

| Instalación en pared y pared con soporte 35°
| Dimensión
|
La protección de más de 10 generadores de niebla
en 1 solo generador de niebla
Solución con UR FOG FAST 6000 PUMP2 GENERADORES DE NIEBLA :1,2 KW en encendido
| Solución con otros productos10 GENERADORES DE NIEBLA :Desde 10 hasta 15 KW en encendido
|
| Código de producto | FPU6000PP |
| Peso del generador de niebla | aprox. 49 Kg |
| Peso incluyendo embalaje | aprox. 52 Kg |
| Unidades sobre palet (100×120 cm) | 4 |
| Dimensión del generador de niebla | L 44,0 x P 30,5 x H 43,5 cm |
| Dimensión embalaje | L 61,0 x P 49,0 x H 62,5 cm |
| Color | blanco |
| Tiempo de funcionamiento sin red eléctrica | aprox. 3 horas |
| Tiempo de calentamiento desde frio | aprox.2,5 horas |
| Montaje vertical | si (soporte incluido) |
| Montaje horizontal | no |
| Puerto USB para monitoreo de PC | si |
| Boquilla a prueba de manipulaciones | si |
| Interfaz de serie RS232 con protocolo estándar UR FOG | si |
| Red Active Cloud | opcional |
| Sistema de calefacción “Layer” | si |
| Cobertura de disparo único (visibilidad superior a 1,5 m) | hasta 6000 m3 |
| Cobertura de disparo único (visibilidad inferior a 1 m) | hasta 2000 m3 |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 80 seg. |
| Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 6800 m³ |
| Número de bolsas | 1 |
| Cantidad de fluido en la bolsa | 1 x 4000 ml |
| Características del disparo | programable en seg. |
| N° bolsas incluidas | 1 |
| Fuente de alimentación | 230 V o 120 V |
| Consumo medio de energía | 80 W |
| Batería 7,2 Ah 12V (no incluida) | si |
| Pir input | si |
| Output confirma del disparo | si |
| Alimentador | si |
![]() | Cód. FFLXRC40FG Bolsa de fluido 4000 ml |
![]() | Cód. FFLXRC40 Bolsa de fluido 4000 ml |
![]() | Cód. F23PRUG7 Extensión de boquilla 7 cm |
![]() | Cód. F1M03UG3 Boquilla de 3 agujeros |
![]() | Cód. F23KITD Kit demo: llave, control remoto/receptor y botón |
![]() | Cód. F01WB35 Soporte en ángulo de 35° para montaje en pared |
![]() | Cód. URRE Tarjeta de Relés |
![]() | Cód. URRS232 Transceptor rs232 5/12 V |
![]() | Cód. URCLWF Tarjeta LAN Active Cloud (antena WiFi opcional) |
![]() | Cód. URCLWFS Tarjeta LAN Active Server (antena WiFi opcional) |
![]() | Cod. URREAC Tarjeta relés para montaje con tarjeta Active Cloud/ Active Server |
![]() | Cód. URCLWFA Antena WiFi |
![]() | Cód. URCLWF014 Kit externo de montaje tarjeta |
Cód. FPUM 2 asas |
Descarga | Ficha técnica Fast 6000 Pump Pro Plus |
FAST 14000 PUMP PRO PLUS
Niebla emitida y saturación
hasta 14000 m³ en 200 segundos
(4500 m³ de visibilidad inferior a 1 m)

| Instalación en pared
| Dimensión
|
La protección de más de 10 generadores de niebla
en 1 solo generador de niebla
Solución con UR FOG FAST 14000 PUMP2 GENERADORES DE NIEBLA :1,2 KW en encendido
| Solución con otros productos20 GENERADORES DE NIEBLA :Desde 20 hasta 30 KW en encendido
|
| Código de producto | FPU14000PP |
| Peso del generador de niebla | aprox. 59 Kg |
| Peso incluyendo embalaje | aprox. 63 Kg |
| Unidades sobre palet (100×120 cm) | 4 |
| Dimensión del generador de niebla | L 44,0 x P 30,5 x H 43,5 cm |
| Dimensión embalaje | L 61,0 x P 49,0 x H 62,5 cm |
| Color | blanco |
| Tiempo de funcionamiento sin red eléctrica | aprox. 4 horas |
| Tiempo de calentamiento desde frio | aprox. 5 horas |
| Montaje vertical | si (soporte incluido) |
| Montaje horizontal | no |
| Puerto USB para monitoreo de PC | si |
| Boquilla a prueba de manipulaciones | si |
| Interfaz de serie RS232 con protocolo estándar UR FOG | si |
| Red Active Cloud | opcional |
| Sistema de calefacción “Layer” | si |
| Cobertura de disparo único (visibilidad superior a 1,5 m) | hasta 14000 m3 |
| Cobertura de disparo único (visibilidad inferior a 1 m) | hasta 4500 m3 |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 200 seg. |
| Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 9000 m³ |
| Número de bolsas | 1 |
| Cantidad de fluido en la bolsa | 1 x 5000 ml |
| Características del disparo | programable en seg. |
| N° bolsas incluidas | 1 |
| Fuente de alimentación | 230 V o 120 V |
| Consumo medio de energía | 80 W |
| Batería 7,2 Ah 12V (no incluida) | si |
| Pir input | si |
| Output confirma del disparo | si |
| Alimentador | si |
![]() | Cód. FFLXRC50FG Bolsa de fluido 5000 ml |
![]() | Cód. FFLXRC50 Bolsa de fluido 5000 ml |
![]() | Cód. F23PRUG7 Extensión de boquilla 7 cm |
![]() | Cód. F23KITD Kit demo: llave, control remoto/receptor y botón |
![]() | Cód. URRE Tarjeta de Relés |
![]() | Cód. URRS232 Transceptor rs232 5/12 V |
![]() | Cód. URCLWF Tarjeta LAN Active Cloud (antena WiFi opcional) |
![]() | Cód. URCLWFS Tarjeta LAN Active Server (antena WiFi opcional) |
![]() | Cod. URREAC Tarjeta relés para montaje con tarjeta Active Cloud/ Active Server |
![]() | Cód. URCLWFA Antena WiFi |
![]() | Cód. URCLWF014 Kit externo de montaje tarjeta |
Cód. FPUM 2 asas |
Descarga | Ficha técnica Fast 14000 Pump Pro Plus |


















Descarga












